المحفظة الرقمية
إدارة أموالك وعملياتك الاستثمارية — المصدر: CBRE، GASTAT 2025
الرصيد الحالي تجريبي
0
SAR — ريال سعودي
الأرباح المحققة
+620,000 SAR
عائد إيجاري
6.75% GASTAT
YTD
+36.9%
تطور الرصيد
SAR — 2025–2026
+1.24M
إجمالي الإيداعات
-580K
إجمالي السحوبات
+620K
الأرباح المحققة
6.75% — GASTAT
38
إجمالي العمليات
سجل المعاملات تجريبي
| التاريخ | النوع | الوصف / Description | المبلغ (SAR) | الرصيد بعد | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-14 | استثمار | استثمار — مشروع الرياض الشمالي | +500,000 | 2,300,000 | مكتمل |
| 2025-03-10 | أرباح | أرباح فيلا الملقا — مارس (5.8% عائد) | +120,000 | 1,800,000 | مكتمل |
| 2025-03-05 | شراء | شراء أرض شمال الرياض — SERJ AI ✅ | -300,000 | 1,680,000 | مكتمل |
| 2025-03-01 | أرباح | إيجار شقة الزهراء — فبراير (8.0% عائد) | +45,000 | 1,980,000 | مكتمل |
| 2025-02-20 | استثمار | إيداع — تحويل بنكي (بنك شريك) | +200,000 | 1,935,000 | مكتمل |
| 2025-02-15 | شراء | شراء حصة — برج جدة التجاري (6.8%) | -280,000 | 1,735,000 | مكتمل |
| 2025-02-01 | أرباح | أرباح برج جدة — يناير (6.8% عائد) | +175,000 | 2,015,000 | مكتمل |
| 2025-01-10 | استثمار | إيداع — بنك شريك | +540,000 | 1,840,000 | مكتمل |
المصدر: عائدات السوق — GASTAT Q2 2025 · CBRE KSA 2025 (عائد إيجاري وطني: 6.75%)